您當(dāng)前的位置 :首頁 > 新聞 > 專欄信息
投稿

內(nèi)蒙古:打造祖國北部邊疆亮麗風(fēng)景線

2022-07-23 08:32:32 來源:央視網(wǎng) 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

央視網(wǎng)消息(新聞聯(lián)播):黨的十八大以來,內(nèi)蒙古自治區(qū)廣大干部群眾牢記習(xí)近平總書記囑托,堅定不移走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展之路。十年來,祖國北疆大地亮麗蝶變,各項事業(yè)奔騰向前。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市,夏日的烏梁素海水天一色,波光浩渺,很多游客都在這個時候到烏梁素海觀鳥游玩。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

今年47歲的侯海兵是土生土長的烏梁素海人,18歲就在這里打魚養(yǎng)家。然而,由于大量農(nóng)田排水、城鎮(zhèn)生活廢水和工業(yè)污水的注入,烏梁素海水體逐漸變得污染嚴(yán)重。侯海兵面臨著無魚可打的窘境。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

魚少了,鳥少了,有“塞外明珠”之稱的烏梁素海失去了光彩,生態(tài)治理迫在眉睫。烏梁素海與呼倫湖、岱海三個湖泊是內(nèi)蒙古重要的生態(tài)功能區(qū),也是我國北方生態(tài)安全屏障的重要組成部分。習(xí)近平總書記始終高度關(guān)注“一湖兩海”的保護和治理,多次要求要抓好呼倫湖、烏梁素海、岱海的生態(tài)綜合治理,對癥下藥,切實抓好落實。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

十年來,內(nèi)蒙古累計投入70多億元對烏梁素海實施綜合治理,治理思路從單純地治湖泊轉(zhuǎn)變?yōu)橹瘟饔颍瑸趿核睾òl(fā)了新的生機。目前,水域面積保持在293平方公里,水質(zhì)由之前的劣Ⅴ類提升至Ⅳ類,曾經(jīng)絕跡的疣鼻天鵝今年也增加到500多只。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在培育良好生態(tài)的同時,內(nèi)蒙古還通過夯實基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增添發(fā)展后勁。十年來,內(nèi)蒙古103個旗縣全部通上高等級公路,98%的農(nóng)村牧區(qū)實現(xiàn)光纖覆蓋。今年底前,草原分散牧戶通訊盲區(qū)的問題也將得到全面解決。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的逐漸完善,草原農(nóng)牧民的生產(chǎn)生活方式得到改變,北斗放牧、智慧牧場使得職業(yè)化農(nóng)牧民成為鄉(xiāng)村振興的新主角。在錫林郭勒草原,牧民鄭巴根成立了托牛所,集中照顧著周邊十幾家牧民的800多頭牛,去年一年,實現(xiàn)純收入40多萬元。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

走高質(zhì)量發(fā)展之路,還要著力推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。黨的十八大以來,內(nèi)蒙古加快構(gòu)建多元發(fā)展、多極支撐的新產(chǎn)業(yè)、新動能、新增長極。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

在呼和浩特,十年來,這里的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了從無到有。如今全市共有云計算、大數(shù)據(jù)科技企業(yè)2200多家,每年創(chuàng)造產(chǎn)值410億元。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

祖國北疆風(fēng)景線,十年來亮麗蝶變。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這十年,內(nèi)蒙古草原綜合植被蓋度從40%提高到45%,森林覆蓋率從21.03%提高到23%。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這十年,非煤產(chǎn)業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)增加值比重提升至60%,形成了奶業(yè)、玉米2個千億級和肉羊、肉牛等10個百億級優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,“一煤獨大”產(chǎn)業(yè)格局得到根本扭轉(zhuǎn)。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

這十年,各族群眾生活水平不斷提高,人均可支配收入從2012年的16800元提高到2021年的34108元。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

站在新的歷史起點上,內(nèi)蒙古2400萬各族兒女將踔厲奮發(fā)、篤行不怠,繼續(xù)書寫新時代內(nèi)蒙古高質(zhì)量發(fā)展新篇章。WdJ福鼎新聞網(wǎng)|今日福鼎|福鼎新聞信息權(quán)威發(fā)布平臺

文章來源:央視網(wǎng) 責(zé)任編輯:
版權(quán)聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網(wǎng)”的所有文字、圖片、音視頻、美術(shù)設(shè)計和程序等作品,版權(quán)均屬福鼎新聞網(wǎng)所有。未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán),不得進行一切形式的下載、轉(zhuǎn)載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術(shù)服務(wù):0593-7998976 網(wǎng)上投稿
關(guān)于本站 | 廣告服務(wù) | 免責(zé)申明 | 招聘信息 | 聯(lián)系我們
福鼎新聞網(wǎng) 版權(quán)所有 Copyright(C)2008-2020
久久久免费精品re6| 国产成人精品日本亚洲专区| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品 | 青草青草久热精品观看| 亚洲精品亚洲人成人网| 精品久久伦理中文字幕| 久久久久人妻一区精品色| 国产精品色视频ⅹxxx| 国产精品无码亚洲精品2021 | 国产精品色午夜视频免费看| 久久久久无码精品国产| 宅男在线国产精品无码| 精品久久久久久亚洲综合网| 亚洲中文久久精品无码1| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 日韩精品一区二区三区影院| 色哟哟精品视频在线观看| 一本久久a久久精品综合夜夜| 成人区精品一区二区不卡 | 精品熟女少妇aⅴ免费久久| 精品国产香蕉伊思人在线又爽又黄| 精品人妻中文av一区二区三区| 国产在线精品一区二区夜色| 网友偷拍日韩精品| 亚洲精品色在线网站| 亚洲依依成人精品| 一本一道久久精品综合| 国产中文在线亚洲精品官网| 亚洲婷婷国产精品电影人久久| 成人久久伊人精品伊人| 日韩国产精品视频| 久久亚洲中文字幕精品有坂深雪| 国色精品va在线观看免费视频| 亚洲国产精品毛片av不卡在线| 精品真实国产乱文在线| 亚洲精品无码专区在线播放| 日韩视频在线精品视频免费观看| 亚洲国产精品综合久久20| 蜜臀久久99精品久久久久久小说| 免费精品99久久国产综合精品| 国产三级精品三级在线专区1|