您當前的位置 :首頁 > 新聞 > 國內國際
投稿

福建省“單獨二孩”已出生1.5萬多個 福廈城區申請人最多

2015-08-20 15:00:07 來源:東南網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

原標題:我省“單獨二孩”已出生1.5萬多個7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

我省從去年3月31日起開始實施“單獨兩孩”政策。昨天,省衛計委在官網上公布了我省單獨兩孩政策實施情況,截至今年7月底,我省共有符合政策的15264個人順利生了二胎。出生人口波動比較平穩,既沒有出現“嬰兒潮”,也沒有所謂的單獨兩孩政策“遇冷”。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

福廈城區申請二孩的人最多7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

據省衛計委相關負責人介紹,國家啟動實施單獨兩孩政策后,我省及時修訂《福建省人口與計劃生育條例》,從2014年3月31日開始正式實施“單獨二孩”政策。截至今年7月底,全省累計接受單獨兩孩生育申請44399份,已審批發證44013本,領證人數占符合條件人數的49%左右,其中已生育15264人,基本符合預期。出生人口波動比較平穩,既沒有出現“嬰兒潮”,也沒有所謂的單獨二孩政策“遇冷”。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

從統計數據來看,我省“單獨二孩”領證主要有這些特點:“單獨二孩”領證的時間分布特征明顯,前期申請量較大,有集中申領的現象。如政策實施第一個月申請數4115份,第二個月達到高峰6193份。第三個月起申請數逐漸回歸正常,降至3964份,2014年9月降至3000份以下,2014年底降到2000份左右。前三個月平均每月辦證4513本,2014年下半年平均每月辦證2764本,2015年上半年平均每月辦證1975本。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

此外,上述負責人表示,我省是較早放開農村“單獨二孩”政策的省份之一,早在2000年11月18日對《福建省計劃生育條例》進行第三次修正時就已開始實施。因此,此次放開單獨兩孩政策,適用對象是城鎮人口,主要集中在福廈兩個城區。截至今年7月底,福州市領證11861本,占全省領證數的27%;廈門市領證8523本,占19.4%;兩市合計占46.3%。其次是泉州市,領證5472本,占12.4%。其余各市領證數相差不大,多在3000本左右。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

80后符合生二孩的最多調查顯示超7成都想生7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

符合生二孩的哪個年齡層的最多?80后!7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

省衛計委在2013年5月開展了城鎮單獨夫妻婚育情況調查。根據這個調查,2013年福建省約有單獨夫妻10.6萬對,其中已生育一孩的夫妻約8.2萬對。從年齡構成來看,1960年代出生的只有2%,1970年代出生的占20.2%,最多的是1980年代出生的,占74.8%,1990年代出生的也只有3.1%。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

符合生二孩條件的有多少人想生?73.7%都有生的意愿,其中想馬上生的,還有過兩三年再生的比例差不多。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

省衛計委開展的單獨夫妻生育意愿問卷調查結果顯示,政策實施后希望馬上生育第二胎的夫妻占34.4%,選擇過兩三年再生育的占39.3%,還有26.3%的夫妻表示要考慮成熟后再作決定。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

省衛計委有關負責人表示,目前政策實施情況與此前預測的相差不大。由于政策出臺時間比預計要晚一些,最早在2014年4月辦證的夫妻也要到2015年才能開始生育,因此單獨兩孩政策對2014年的出生沒有什么影響,2015年也只能增加不到3萬人的出生。根據統計,截至今年7月底“單獨二孩”已經出生15264人,預計全年在3萬人左右,與預測數比較接近。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

助產機構床位總體滿足需要福廈大醫院婦產科壓力較大7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

此外,省衛計委的有關負責人表示,就目前的情況來看,“單獨二孩”出生增加的影響較小,助產機構產床數量總體可以滿足需要。截止2014年底,全省縣以上助產機構共有534家,如果包括部隊醫院、民營醫院,共有助產機構935家。各級助產機構產科核定床位數共計14395張,可以承擔分娩量74.9萬人次。從近幾年的接生情況來看變化并不大,2012年為58.3萬人,2013年為57.7萬人,2014年為59.7萬人。今年雖然將突破60萬人,但目前的床位數完全可以承擔。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

“當然,以上數據是就全省的總體情況而言,福州、廈門由于單獨夫妻較多,且大醫院對周邊地區孕婦有較強的吸引力。因此,福廈城區醫院特別是大醫院的婦產科,壓力還是比較大的。”上述負責人坦言,為使群眾更好享受生育政策調整完善帶來的好處,省衛生計生委提醒并倡導符合條件的單獨夫婦合理做好生育安排,建議科學選擇懷孕時間并按就近原則合理進行選擇助產機構。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

全面放開二孩還需等待已著手開展相關調查7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

何時進一步調整完善生育政策、全面放開二孩成為社會各界關注的焦點。更有觀點認為,受撫養孩子成本等因素影響,人們的生育愿望普遍偏低。中國已經進入“低生育率陷阱”,應該馬上全面放開二孩政策。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

對此,省衛計委有關負責人表示,生育政策的調整,決策權在中央。國家衛生計生委正在按中央的要求抓緊推進有關工作,請大家耐心等待。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

目前,從各省的情況來看是千差萬別。上海、北京、天津等大城市,包括東三省等地區,生育率確實已經很低,但南方一些省份,生育率還是比較高的。以我省為例,近幾年人口出生率均在16‰左右,比全國平均水平高3個千分點以上,總和生育率約為1.8,且仍呈逐年上升的趨勢。與低于1.3的極低生育水平或“低生育率陷阱”相比,還是要高出許多。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

不過,作為省這一級,除了繼續扎實穩妥有序地落實好“單獨二孩”政策之外,我省也在積極準備開展相關調查研究。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

目前省衛計委初步調查了現有一孩育婦的數量、年齡分布、城鄉分布、子女性別狀況等等。初步調查,全省現有只生育一個孩子的育齡婦女約380萬人,其中40歲以下的約270萬人,35歲以下的接近200萬人。扣除夫妻至少一人為獨生子女的育婦15萬人左右和農村只生育一個女孩的育婦66萬人,如果全面放開二孩,潛在的生育人群規模至少增加120萬人以上。如果按單獨兩孩的生育意愿進行估計,至少有41萬人會在政策放開后馬上生育,有47萬人會在2-3年內生育。7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

“盡管增加幾十萬人口對一個省來說完全可以容納,但短時間內增加如此多的出生,對醫療衛生、義務教育等方面還是會帶來較大的沖擊。”上述負責人說,上述統計數據還只是初步調查的結果,有待進一步全面調查摸底后才能確定。林雅7qg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

文章來源:東南網 責任編輯:
版權聲明:
?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2017
国产精品情侣自拍| 国产午夜精品无码| 4444亚洲国产成人精品| 国产成人亚洲精品电影| 亚洲国产精品成人精品软件| 国产精品黄页免费高清在线观看| 国产精品大全国产精品| 久久久91精品国产一区二区三区| 国产69久久精品成人看| 国产精品天天影视久久综合网| 亚洲一区精品无码| 四库影院永久四虎精品国产| 国内精品伊人久久久影院| 国产99视频精品免视看7 | 久久精品视频免费看| 网友偷拍日韩精品| 婷婷射精av这里只有精品| 精品视频无码一区二区三区| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品国自产拍在线观看| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 99re6热视频精品免费观看| 国产日韩精品一区二区三区在线 | 日韩精品中文字幕视频一区| 亚洲国产精品成人综合久久久| 久久在精品线影院精品国产 | 91久久精品国产91久久性色tv | 久久综合国产乱子伦精品免费| 人人妻人人做人人爽精品| 国产精品bbwbbwbbw| 精品视频无码一区二区三区| 久久亚洲国产午夜精品理论片| CAOPORM国产精品视频免费| 国产精品综合在线| 国产香蕉九九久久精品免费| 国产99久久精品一区二区| 色欲精品国产一区二区三区AV | 日韩精品视频免费在线观看| 2021国产精品视频一区| 久久精品国产99久久久古代| 久久精品国产亚洲AV香蕉|